Camping Zeinissee
Preise
Preise Sommer 2024
Hauptsaison | Nebensaison 30.05. - 22.06.24 08.09. - 13.10.24 | |
---|---|---|
Stellplatz inkl. 1 Person mit Seeblick in erster Reihe mind. 7 Nächte | € 27,00 | € 24,00 |
Stellplatz inkl. 1 Person mit Bergblick mind. 5 Nächte in der HS | € 24,00 | € 21,00 |
Stellplatz vor dem Camping inkl. 1 Person | € 20,00 | € 17,00 |
Jede weitere Person/Nacht (0 - 99 Jahre) | € 13,00 | € 13,00 |
Zeltplatz klein inkl. 1 Person (bis 5m²) für Wanderer und Radler Zeltplatz klein inkl. 1 Person (bis 5m²) mit Auto oder Motorrad | € 18,00 € 20,00 | € 15,00 € 17,00 |
Zeltplatz mittel inkl. 1 Person (bis 12m²) | € 23,00 | € 20,00 |
Zeltplatz groß inkl. 1 Person (ab 12m² - max. 24m²) | € 27,00 | € 24,00 |
Jede weitere Person/Nacht (0 - 99 Jahre) | € 13,00 | € 13,00 |
Inklusivleistungen:
- Duschen mit Warmwasser, Toiletten, Frischwasser (Trinkqualität) und Müllentsorgung
- Fäkalienentsorgung – nur mit biologisch abbaubarem grünem Zusatz (bei uns erhältlich)
- Grauwasserentsorgung – händisch mit Kassetten oder Eimern (kein Direktablass möglich)
- WLAN am ganzen Platz kostenlos
- 1 Parkplatz für Zugfahrzeug/Pkw oder Motorrad außerhalb der Campingzone auf dem ausgewiesenen Parkplatz
- Aufenthaltsraum beheizt mit Farb-SAT-TV, Spielen, Zeitschriften, Bücher, …
- Trockenraum für Schuhe und Kleidung
- kostenloser Wanderbus (Landeck bis Bielerhöhe/Silvrettastausee lt. Fahrplan) excl. Mautgebühr Silvretta-Hochalpenstraße
Die Plätze mit Seeblick in erster Reihe reservieren wir gerne ab 7 Nächten. Alle anderen Plätze reservieren wir in der Nebensaison ab 3 Nächten und in der Hauptsaison ab 5 Nächten.
Zusätzliche Leistungen/Kosten:
Kurzaufenthaltszuschlag bei Aufenthalt von 1 Nacht am Campingplatz | € 5,00 |
Ortstaxe pro Person/Übernachtung ab 14 Jahren | € 2,70 |
Vorzelt, Pavillon, Beistellzelt (nur auf Anfrage!) | €10,00 |
Hund, Katze od. andere Haustiere ohne Futter | € 4,00 |
Strom nach Verbrauch, pro KWh (Online-Ablesung) | € 0,80 |
Zusätzliches Auto, Motorrad oder Anhänger am Parkplatz (nur auf Anfrage!) | € 5,00 |
Tagesbesucher (nur nach Voranmeldung) | € 3,00 |
Waschmaschine und Trockner pro Wasch- bzw. Trockengang | € 4,00 |
Bio-Zusatz 1l für Fäkalientankt | Preis folgt! |
Brötchenservice Preise lt. Aushang Freizeit Wild Pass inkl. Bergbahnen im Paznaun - Karte direkt bei uns erhältlich. https://www.montafon.at/3-PDF/3-Montafon-Brandnertal-Card/de/MBC-Preise-Freizeitpass-Sommer-Folgejahr.pdf |
Alle Preise in Euro.
Bitte beachten Sie auch unsere AGBs.